更新时间:
库存储备用地情况表 | ||||||||
序号 | 地块坐落 | 在库面积(亩) | 地块规划信息 | 批准文件 | ||||
规划用途 | 面积(亩) | |||||||
1 | 月川YC01-05-01、YC01-03-02D等地块 | 92.86 | 旅馆用地 | 11.48 | 三府函〔2006〕201号 | |||
公园和绿地 | 48.48 | |||||||
文化活动用地 | 0.99 | |||||||
供电用地 | 4.92 | |||||||
公路用地 | 26.99 | |||||||
2 | 天涯区HP04-07-04A、HP04-07-12等地块 | 7.69 | 公园和绿地 | 6.32 | 三府〔2003〕131号 | |||
住宅用地 | 0.20 | |||||||
公路用地 | 1.16 | |||||||
3 | 天涯区TY02-10-01B、TY02-10-02、TY02-11-01B等地块 | 16.87 | 城镇住宅 | 4.91 | 三府函〔2010〕169号 | |||
公用设施 | 1.96 | |||||||
公园和绿地 | 3.54 | |||||||
公路用地 | 6.46 | |||||||
4 | 迎宾路北侧DA02-36-02 | 2.78 | 公园和绿地 | 2.78 | 三府函〔2004〕81号 | |||
5 | 海棠区HT09-G1-04、HT09-05-05等地块 | 25.10 | 机关团体 | 4.24 | 三府函〔2011〕259号 | |||
商住混合 | 4.27 | |||||||
公园和绿地 | 7.13 | |||||||
公路用地 | 9.46 | |||||||
6 | 天涯区HTW-09-09A | 4.75 | 科研用地 | 4.75 | 三府函〔2014〕246号 | |||
7 | 妙林片区YC03-27-04地块 | 24.77 | 公路用地 | 3.68 | 三府函〔2007〕155号 | |||
教育用地 | 21.09 | |||||||
8 | 凤凰温泉控规A-01、A-02、A-03、A-10、A-13、A-18、A-22、A-23、A-24、B-33、B-42等地块 | 169.95 | 城镇住宅 | 87.89 | 三府函〔2014〕535号 | |||
商服用地 | 62.21 | |||||||
旅馆用地 | 19.85 | |||||||
9 | 红沙片区HS03-67、HS03-76、HS03-85等地块 | 26.84 | 零售商业用地 | 6.89 | 三府函〔2012〕394号 | |||
文化设施 | 19.95 | |||||||
10 | 南田农场HT03-08-01地块和HT03-02-02号 | 86.84 | 城镇住宅 | 33.96 | 三府函〔2017〕253号 | |||
旅馆用地 | 52.88 | |||||||
11 | 海榆西线HP03-03-02地块 | 41.73 | 交通运输用地 | 41.73 | 三府函〔2016〕46号 | |||
12 | 南边海NBH01-02-02地块 | 14.92 | 商务金融混合旅馆用地 | 14.40 | 三府函〔2016〕236号 | |||
公路用地 | 0.52 | |||||||
13 | 天涯海角风景区TY01-03-04 | 25.72 | 交通服务场站用地 | 23.22 | 三府函〔2010〕71号 | |||
绿地 | 1.55 | |||||||
道路 | 0.96 | |||||||
14 | 海榆西线FH03-18-01、HP03-04-05等地块 | 20.24 | 公园和绿地 | 12.99 | 三府〔2001〕46号 | |||
道路 | 7.25 | |||||||
15 | 海榆西线南侧HP03-04-05、FH03-18-01等地块 | 12.20 | 公路用地 | 8.67 | 三府函〔2013〕205号 | |||
公园和绿地 | 3.53 | |||||||
16 | 海棠湾HT09-17-03地块 | 62.27 | 旅馆用地 | 62.27 | 三府函〔2010〕329号 | |||
17 | 迎宾路YC02-47-02等地块 | 30.62 | 公园和绿地 | 28.60 | 三府函〔2009〕536号 | |||
公路用地 | 2.02 | |||||||
18 | 妙林田洋YC03-24-01地块 | 3.26 | 商服用地 | 2.95 | 三府函〔2016〕274号 | |||
道路 | 0.32 | |||||||
合计 | 669.40 | 669.40 | ||||||
以上内容仅供查看,具体位置、规划用途、面积以正在实施的三亚市控制性详细规划为准。 |